Bruno a constaté que BEFR - BRAND n'est pas une vraie campagne brand. Elle est composée majoritairement de mots clés en BROAD qui captent du trafic concurrent et générique, ce qui fait gonfler artificiellement les chiffres brand mais brouille la lecture des leviers réels.
La mission est de reconstruire une structure propre en 3 niveaux (EXACT, PHRASE, BROAD/DSA) avec des AdGroups thématiques serrés de 15 à 20 mots clés maximum, en parallèle de BEFR - BRAND qui continue de tourner intacte. Bruno a explicitement demandé de tout préparer sauf les exclusions, qui seront activées plus tard une fois que les nouvelles structures diffusent.
| Bucket | Spend approx. 30j | Part du total | Destination cible |
|---|---|---|---|
| Brand pur (finday + variantes + misspellings + géo) | ~6 300 € | 36 % | Reste en BRAND EXACT |
| Génériques rapide / 24h / sans refus | ~1 700 € | 10 % | Vers GÉNÉRIQUE EXACT |
| Génériques auto / voiture / tempérament | ~1 000 € | 6 % | Vers BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT (existante) |
| Concurrents (wifina, credafin, argenta, fintro, etc.) | ~1 000 € | 6 % | Vers CONCURRENCE EXACT |
| Génériques sans justificatif | ~800 € | 4 % | Vers GÉNÉRIQUE EXACT |
| Génériques sociaux et chômeur | ~250 € | 1 % | Vers GÉNÉRIQUE EXACT (nouveau bucket) |
| Cannibalisation CPE Crédit (cpe finday) | ~341 € | 2 % | À exclure (compte Bruno) |
| Long tail divers (déjà couvert par GÉNÉRIQUE existant) | ~6 300 € | 35 % | Vers GÉNÉRIQUE EXACT (existant) |
Sur les 17 699 € dépensés par BEFR - BRAND en 30 jours, seulement 36 % correspond à du vrai brand. Les 64 % restants sont captés par des mots clés BROAD qui matchent des recherches concurrentes ou génériques, qu'on va pouvoir router vers les bonnes campagnes EXACT thématiques. C'est ce que Bruno veut clarifier.
BEFR - BRAND est aujourd'hui composée de 5 AdGroups actifs qui se recoupent fortement. La majorité des mots clés sont en BROAD, ce qui explique pourquoi cette campagne capte autant de trafic concurrent et générique.
| AdGroup | ID | Type | Statut | Rôle aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|
Brand Finday |
54986261987 | BROAD majoritaire | ENABLED | AdGroup principal historique, mélange brand et tout le reste |
Copy of Brand Finday - 06.03.26 |
193439515386 | BROAD majoritaire | ENABLED | Copie récente, doublonne le précédent |
Brand - Exact only - FINDAY - 28.01.26 |
191853764826 | EXACT pur | ENABLED | Seul AdGroup EXACT légitime, contient juste [finday] |
Misspelings |
177684532765 | BROAD | ENABLED | AdGroup misspellings, 3 mots clés (findey, fynday, findays) |
Copy of Misspelings - 06.03.26 |
193439515426 | BROAD | ENABLED | Copie récente du misspellings, capte aussi beaucoup de générique |
| Mot clé | Match type | AdGroup | Spend 30j | Conv | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Finday.be | BROAD | Copy of Brand Finday | 4 864 € | 881 | Brand pur, à migrer en EXACT |
| Finday.be | BROAD | Brand Finday | 4 791 € | 858 | Brand pur, à migrer en EXACT |
| Findey | BROAD | Copy of Misspelings | 4 427 € | 1107 | Misspelling, à migrer en EXACT |
| finday | EXACT | Brand - Exact only | 773 € | 323 | Déjà en EXACT, à conserver |
| finday liege | BROAD | Brand Finday + Copy | 1 434 € | 353 | Brand géo, à migrer en EXACT |
| cpe finday | BROAD | Brand Finday + Copy | 341 € | 45 | Cannibalise CPE Crédit, à exclure |
| finday sprimont | BROAD | Brand Finday + Copy | 181 € | 57 | Brand géo, à migrer en EXACT |
| credit populaire finday | BROAD | Brand Finday + Copy | 201 € | 20 | Mix brand + concurrent, à garder en BRAND |
| finday avis | BROAD | Brand Finday + Copy | 137 € | 12 | Brand long tail, à migrer en EXACT |
| Finday (variante casse) | BROAD | Brand Finday + Copy | 118 € | 23 | Brand pur, à migrer en EXACT |
| finday simulation | BROAD | Brand Finday + Copy | 79 € | 7 | Brand long tail, à migrer en EXACT |
| finday contact | BROAD | Brand Finday + Copy | 68 € | 19 | Brand long tail, à migrer en EXACT |
| finday credit avis | BROAD | Brand Finday + Copy | 64 € | 5 | Brand long tail, à migrer en EXACT |
| finday mons | BROAD | Brand Finday + Copy | 56 € | 10 | Brand géo, à migrer en EXACT |
| finday belgium | BROAD | Brand Finday + Copy | 42 € | 1 | Brand pur, à migrer en EXACT |
Ces 6 mots clés sont actuellement présents en EXACT dans BEFR - BRAND mais n'ont rien à voir avec la brand. Ils ne diffusent plus (0 impression sur 30 jours), donc les retirer ne fera perdre aucune conversion.
good credit
obtenir un prêt rapidement
credafin belgique
pret ap
fast loan online instantly
myrecordcredit
Ces 6 keywords seront migrés vers leurs campagnes thématiques correctes ou laissés en pause selon leur pertinence.
L'architecture finale s'organise en 3 couches de précision, plus une couche existante BROAD/DSA qui reste en place. Cette segmentation permet de servir des annonces hyper pertinentes (EXACT), de capter des variantes contrôlées (PHRASE) et de continuer la découverte (BROAD/DSA).
C'est ton seul terrain de jeu pour les 6 prochaines semaines. Elle capte les recherches précises pour lesquelles on a déjà des preuves de conversion (search terms qui dépensent et convertissent dans BEFR - BRAND). Chaque AdGroup contient 15 à 20 mots clés serrés thématiquement, ce qui permet d'écrire des RSAs très pertinentes.
Construction reportée à Phase 5 (semaine 7 et plus). Le rôle de cette couche est de capter les variantes émergentes que l'EXACT ne couvre pas encore, sans aller jusqu'à l'imprécision du BROAD. À ne pas construire maintenant pour ne pas se disperser.
Déjà construite. DMB - BRAND DSA - EXACT tourne et fait son travail de découverte basé sur le site web. BEFR - BRAND joue actuellement le rôle de vieux BROAD legacy, et va s'éteindre progressivement selon la timeline. Rien à construire ici.
Pendant les 3 premières semaines, BEFR - BRAND n'est PAS touchée. Elle continue de tourner avec son budget de 700 €/jour et de convertir comme avant. Les nouvelles campagnes EXACT démarrent en parallèle avec un budget minuscule de 30 €/jour, juste pour qu'elles commencent à diffuser et à apprendre. Bruno a explicitement demandé de ne pas faire les exclusions pour l'instant, ce qui colle parfaitement avec cette logique.
Quand un même search term peut matcher un mot clé EXACT et un mot clé BROAD dans ton compte, Google Ads applique la règle most specific match wins. L'EXACT a TOUJOURS priorité sur le BROAD au niveau de l'enchère, peu importe les budgets respectifs. Donc tes nouvelles campagnes EXACT à 30€/jour ne se feront pas étouffer par BEFR-BRAND à 700€/jour. Ce qui peut arriver par contre, c'est qu'elles soient budget-limited et que les impressions excédentaires retombent sur BEFR-BRAND. C'est le rôle du KPI Search Lost IS budget de surveiller ce point.
Ce système de décision séquentiel te permet de savoir si tu peux passer à la Phase 3 (exclusions). Tu réponds aux 4 questions dans l'ordre. Si l'une est NON, tu t'arrêtes là et tu corriges avant de continuer.
| KPI | Où le trouver dans Google Ads | Seuil GO | Action si NO |
|---|---|---|---|
| 1. Impressions par AdGroup sur 7j | Vue AdGroup, colonne Impressions. Période : 7 derniers jours. |
≥ 100 par AdGroup | Vérifier Ad Strength, vérifier que le budget n'est pas épuisé, vérifier l'éligibilité géo Belgique |
| 2. CPA nouvelles EXACT | Vue AdGroup, colonne Coût / conv. (toutes) |
≤ 1.5× CPA BEFR équivalent | Patienter, l'algorithme Maximize Conversions a besoin de ~2 semaines pour s'aligner |
| 3. Search Lost IS (budget) KPI CRITIQUE | À ajouter via Modifier colonnes → Concurrence → Taux d'impr. perdu (budget) sur le Réseau de Recherche |
< 50% | Augmenter le budget de la campagne concernée AVANT de poser les exclusions |
| 4. Conversions par AdGroup sur 7j | Vue AdGroup, colonne Conv. (toutes) |
≥ 5 par AdGroup | Continuer Phase 2 encore 3 à 5 jours, pas d'exclusion tant que pas cette preuve |
Le Search Lost IS budget te dit si ta nouvelle campagne EXACT a la capacité d'absorber le report de trafic. Si tu poses les exclusions BEFR-BRAND avec un Search Lost IS budget de 70% sur tes nouvelles, tu vas perdre 70% du volume migré. Si tu le poses à 20%, le report se fait sans accroc. C'est l'erreur classique : exclure avant d'avoir le budget pour absorber. Cette règle protège tout le reste.
Si les conversions totales du compte chutent de plus de 10% par rapport à la semaine N-1 sans cause externe identifiable (saisonnalité, jours fériés), retour Phase 2 immédiat. On ne touche pas aux exclusions et on cherche la cause.
Indique un problème de qualité d'enchère ou de pertinence RSA. À investiguer avant toute autre action. Souvent c'est un mot clé EXACT qui matche trop large à cause d'une close variant.
Indique que ton enchère est trop basse vs la concurrence. Pas un problème de budget. Solution : monter manuellement les enchères ou passer en tCPA avec target ajusté.
| Quand | Quoi regarder | Durée | Avec qui |
|---|---|---|---|
| Tous les matins (J+1 à J+21) | Les 4 KPIs en vue AdGroup. Notes mentales sur ce qui bouge. | 5 minutes | Solo |
| Tous les lundis | Synthèse hebdo des 4 KPIs + comparaison avec BEFR-BRAND | 20 minutes | Solo, puis envoi WhatsApp à Bruno |
| Au jour 10 (fin Phase 2) | Application du flowchart de décision. Réponse aux 4 questions. | 30 minutes | Solo, puis appel Bruno pour validation Phase 3 |
| Pendant Phase 3 (J+22 à J+35) | Surveillance quotidienne renforcée. Conversions compte + CPA nouvelles + Search Lost IS budget. | 10 minutes | Solo, alerte Bruno si dérive |
Hello Bruno Point migration BEFR semaine 1 : CONSTRUCTION 14 AdGroups EXACT créés et actifs (4 BRAND, 4 CONCURRENCE, 6 GÉNÉRIQUE) 156 keywords EXACT importés, tous les buckets cartographiés Budget total nouvelles : 90 €/jour (30 par campagne) DIFFUSION BRAND : X impressions, Y conv, CPA Z € CONCURRENCE : X impressions, Y conv, CPA Z € GÉNÉRIQUE : X impressions, Y conv, CPA Z € KPIs cockpit Q1 Diffusion : OK / KO Q2 CPA : OK / KO Q3 IS budget : X pour cent (seuil 50) Q4 Conv : X par AdGroup (seuil 5) BEFR-BRAND : intacte, 700 €/jour, ROAS X Conversions compte global : stable / en variation de X pour cent Prochaine étape : poursuite Phase 2, prévision Phase 3 le JJ/MM/AAAA si tous KPIs au vert. Pas d'exclusion encore posée.
Construire un nouvel outil Lovable cette semaine reporterait le lancement de la Phase 1 de 5 à 10 jours pour un gain marginal. Le DMB Ads Intelligence cockpit existant (construit en mars) est le bon endroit pour intégrer ce monitoring plus tard, pas pour le bâtir à neuf maintenant.
Approche en 3 niveaux :
Chaque ligne représente un search term réellement déclenché dans BEFR - BRAND ces 30 derniers jours. La colonne "Destination" indique l'AdGroup cible où ce search term doit être capté après migration. Si la colonne "Devient keyword EXACT" est cochée, le terme exact sera créé comme keyword EXACT dans l'AdGroup cible. Sinon, il est censé être capté par une variante plus large déjà présente dans l'AdGroup cible.
Total catalogué : 100+ search terms représentant 95 % des dépenses de BEFR - BRAND. Les 5 % restants sont du long tail très éparpillé qui sera capté par la couche BROAD/DSA.
| Search term observé | Spend 30j | Conv | AdGroup cible | Keyword EXACT |
|---|---|---|---|---|
| → AdGroup A1 : Brand-Core-13.05.26 | ||||
| finday | 841 € | 312 | Brand-Core | Oui |
| finday.be | 9 655 € | 1739 | Brand-Core | Oui |
| finday be | <1 € | 0 | Brand-Core | Oui |
| fin day | ~6 € | ~1 | Brand-Core | Oui |
| finday belgium | 42 € | 1 | Brand-Core | Oui |
| finday belgique | <1 € | 0 | Brand-Core | Oui |
| finday 2025 | 0 € | 0 | Brand-Core | Oui |
| www finday com | 0 € | 0 | Brand-Core | Oui |
| finday banque | 2 € | 0 | Brand-Core | Oui |
| finday simulation | 79 € | 7 | Brand-Core | Oui |
| → AdGroup A2 : Brand-Geo-13.05.26 | ||||
| finday liege | 1 434 € | 353 | Brand-Geo | Oui |
| finday liège | inclus ci-dessus | - | Brand-Geo | Oui |
| finday mons | 56 € | 10 | Brand-Geo | Oui |
| finday sprimont | 181 € | 57 | Brand-Geo | Oui |
| finday drogenbos | 25 € | 2 | Brand-Geo | Oui |
| finday gosselies | 26 € | 2 | Brand-Geo | Oui |
| finday tournai | 22 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| finday bruxelles | 9 € | 1 | Brand-Geo | Oui |
| finday charleroi | 0 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| finday liège courtier en crédits et assurances | 0 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| finday mons 18 courtier en crédits et assurances | 10 € | 1 | Brand-Geo | Oui |
| finday charleroi courtier en crédits et assurances | 15 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| finday bruxelles brussel courtier en crédits et assurances | 5 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| finday gosselies courtier en crédits et assurances | 0 € | 0 | Brand-Geo | Oui |
| → AdGroup A3 : Brand-Reviews-Service-13.05.26 | ||||
| finday avis | 137 € | 12 | Brand-Reviews | Oui |
| avis finday | 7 € | 0 | Brand-Reviews | Oui |
| avis sur finday | 32 € | 0 | Brand-Reviews | Oui |
| finday credit avis | 64 € | 5 | Brand-Reviews | Oui |
| finday credit | 213 € | 68 | Brand-Reviews | Oui |
| finday crédit | 0 € | 0 | Brand-Reviews | Oui |
| credit finday | 0 € | 0 | Brand-Reviews | Oui |
| pret finday | 0 € | 0 | Brand-Reviews | Oui |
| finday contact | 68 € | 19 | Brand-Reviews | Oui |
| credit populaire finday | 201 € | 20 | Brand-Reviews | Oui |
| → AdGroup A4 : Brand-Misspellings-13.05.26 | ||||
| findey | 4 427 € | 1107 | Brand-Misspellings | Oui |
| fynday | <1 € | 7 | Brand-Misspellings | Oui |
| findays | 0 € | 0 | Brand-Misspellings | Oui |
| findaay | non observé | - | Brand-Misspellings | Oui (préventif) |
Sous-total BRAND : 38 keywords EXACT à créer, ~6 300 €/30j de spend capté
Tous les concurrents captés actuellement par BEFR - BRAND vont rejoindre la campagne CONCURRENCE EXACT existante. On ajoute 4 nouveaux AdGroups thématiques sans toucher aux AdGroups Cofidis / Cetelem / Klarna déjà actifs.
| Search term observé | Spend 30j | Conv | AdGroup cible | Keyword EXACT |
|---|---|---|---|---|
| → AdGroup B1 : Concurrents-Belges-Major-13.05.26 | ||||
| wifina | 232 € | 39 | B1 | Oui |
| wifina credit | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| wifina belgique | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| argenta | 40 € | 13 | B1 | Oui |
| argenta credit | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| fintro | 34 € | 1 | B1 | Oui |
| fintro credit | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| cph | 43 € | 0 | B1 | Oui |
| alpha crédit | 17 € | 2 | B1 | Oui |
| alpha credit | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| credafin | 83 € | 23 | B1 | Oui |
| credafin belgique | 0 € | 0 | B1 | Oui |
| walfin | 16 € | 0 | B1 | Oui |
| credit populaire | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| credit populaire belgique | non observé | - | B1 | Oui (préventif) |
| → AdGroup B2 : Concurrents-Maison-Pret-13.05.26 | ||||
| maison du pret | 49 € | 4 | B2 | Oui |
| la maison du pret | ~45 € | ~5 | B2 | Oui |
| la maison du prêt | inclus | - | B2 | Oui |
| maison du pret charleroi | 35 € | 5 | B2 | Oui |
| maison belge du crédit | 25 € | 7 | B2 | Oui |
| → AdGroup B3 : Concurrents-International-13.05.26 | ||||
| younited credit | 21 € | 0 | B3 | Oui |
| carrefour finance | 16 € | 4 | B3 | Oui |
| global credit | 61 € | 5 | B3 | Oui |
| telecredit | 78 € | 10 | B3 | Oui |
| credit partner | 29 € | 0 | B3 | Oui |
| deltacredit | 19 € | 0 | B3 | Oui |
| mid finance | 26 € | 2 | B3 | Oui |
| credal | non observé | - | B3 | Oui (préventif) |
| credal prêt social | 35 € | 0 | B3 | Oui |
| finteam | 16 € | 6 | B3 | Oui |
| courtier en credit | 18 € | 0 | B3 | Oui |
| courtier en credits belgique | non observé | - | B3 | Oui (préventif) |
| → AdGroup B4 : Concurrents-NL-Misc-13.05.26 | ||||
| lening aanvragen | 28 € | 4 | B4 | Oui |
| krediet aanvragen | 18 € | 5 | B4 | Oui |
| direct geld lenen belgie | non observé | - | B4 | Oui (préventif) |
| snel geld lenen | non observé | - | B4 | Oui (préventif) |
| geld lenen belgie | non observé | - | B4 | Oui (préventif) |
Sous-total CONCURRENCE : 38 keywords EXACT à créer, ~1 000 €/30j de spend capté
On ne touche pas aux AdGroups GÉNÉRIQUE existants (ARGENT, CRÉDIT, PRÊT, REGROUPEMENT) qui contiennent déjà des centaines de keywords. On ajoute 6 nouveaux AdGroups thématiques pour combler les buckets manquants identifiés dans les search terms.
| Search term observé | Spend 30j | Conv | AdGroup cible | Keyword EXACT |
|---|---|---|---|---|
| → AdGroup C1 : Generique-Social-13.05.26 (bucket complètement manquant aujourd'hui) | ||||
| credit social | 100 € | 25 | C1 | Oui |
| crédit social | inclus | - | C1 | Oui |
| pret social | 16 € | 7 | C1 | Oui |
| prêt social | inclus | - | C1 | Oui |
| credit social belgique | non observé | - | C1 | Oui (préventif) |
| crédit social belgique | non observé | - | C1 | Oui (préventif) |
| microcrédit social belgique | 21 € | 8 | C1 | Oui |
| microcrédit social | non observé | - | C1 | Oui (préventif) |
| simulation crédit social belgique | 38 € | 10 | C1 | Oui |
| crédit social simulation | 17 € | 0 | C1 | Oui |
| cpas prêt social | 16 € | 0 | C1 | Oui |
| cpas credit social | non observé | - | C1 | Oui (préventif) |
| crédit social wallon | non observé | - | C1 | Oui (préventif) |
| crédal prêt social | déplacé en B3 | - | B3 | En CONCURRENCE |
| → AdGroup C2 : Generique-Fiche-Chomeur-13.05.26 (bucket complètement manquant aujourd'hui) | ||||
| prêt chômeur belgique | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| pret chomeur belgique | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| crédit chômeur | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| credit pour personne fichée banque nationale | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| credit pour interdit bancaire | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| prêt sans banque nationale | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| organisme de crédit pour personne fiché belgique | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| banque nationale | 33 € | 1 | C2 | Oui |
| credit en etant fiché belgique | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| pret interdit bancaire belgique | non observé | - | C2 | Oui (préventif) |
| → AdGroup C3 : Generique-Rapide-24h-13.05.26 (capte le plus gros volume) | ||||
| prêt rapide sans refus belgique | 789 € | 183 | C3 | Oui |
| prêt rapide sans refus | 109 € | 15 | C3 | Oui |
| mini crédit en 24h sans justificatif belgique | 341 € | 56 | C3 | Oui |
| prêt personnel rapide 24h belgique | 127 € | 31 | C3 | Oui |
| mini prêt rapide sans refus belgique | 147 € | 39 | C3 | Oui |
| crédit instantané sans refus | 68 € | 37 | C3 | Oui |
| prêt instantané sans refus | 26 € | 20 | C3 | Oui |
| mini prêt virement immédiat belgique | 39 € | 8 | C3 | Oui |
| crédit en ligne rapide sans refus | 24 € | 6 | C3 | Oui |
| crédit rapide sans refus belgique | 16 € | 1 | C3 | Oui |
| crédit rapide en ligne sans refus | 20 € | 16 | C3 | Oui |
| credit rapide en ligne belgique | 32 € | 14 | C3 | Oui |
| crédit 1000 euros en 24h belgique | 15 € | 0 | C3 | Oui |
| micro crédit express 24h belgique | 17 € | 0 | C3 | Oui |
| prêt 500 euros immédiat belgique | 18 € | 0 | C3 | Oui |
| → AdGroup C4 : Generique-Sans-Justificatif-13.05.26 | ||||
| credit sans justificatif belgique | 171 € | 71 | C4 | Oui |
| credit sans justificatif | 82 € | 25 | C4 | Oui |
| prêt personnel sans justificatif | 135 € | 14 | C4 | Oui |
| pret personnel sans justificatif | 17 € | 3 | C4 | Oui |
| pret sans justificatif | 125 € | 23 | C4 | Oui |
| prêt personnel belgique sans justificatif | 71 € | 21 | C4 | Oui |
| crédit belgique sans justificatif | 38 € | 8 | C4 | Oui |
| petit pret personnel sans justificatif | 32 € | 4 | C4 | Oui |
| prêt à tempérament sans justificatif | 23 € | 0 | C4 | Oui |
| pret de 5000 euros sans justificatif | 17 € | 0 | C4 | Oui |
| crédit en ligne sans refus | 24 € | 5 | C4 | Oui |
| crédit sans refus | 15 € | 5 | C4 | Oui |
| comment avoir un crédit sans refus | 51 € | 2 | C4 | Oui |
| crédit 1500 euros sans justificatif | non observé | - | C4 | Oui (préventif) |
| demande de crédit sans justificatif réponse immédiate | 16 € | 2 | C4 | Oui |
| → AdGroup C5 : Generique-Petit-Mini-13.05.26 | ||||
| mini crédit | 18 € | 0 | C5 | Oui |
| microcrédit | 20 € | 3 | C5 | Oui |
| microcrédit belgique | 92 € | 14 | C5 | Oui |
| micro credit en ligne | 18 € | 0 | C5 | Oui |
| petit credit | 18 € | 1 | C5 | Oui |
| petit credit rapide sans refus | 20 € | 7 | C5 | Oui |
| mini prêt rapide sans refus | 26 € | 5 | C5 | Oui |
| petit pret rapide | non observé | - | C5 | Oui (préventif) |
| petit prêt rapide | non observé | - | C5 | Oui (préventif) |
| credit 500 euros | non observé | - | C5 | Oui (préventif) |
| → AdGroup C6 : Generique-Cheap-Best-13.05.26 | ||||
| prêt personnel le moins cher en belgique | 82 € | 13 | C6 | Oui |
| pret personnel le moins cher en belgique | inclus | - | C6 | Oui |
| credit le moins cher | 16 € | 0 | C6 | Oui |
| credit meilleur taux | 15 € | 0 | C6 | Oui |
| meilleur taux | 33 € | 0 | C6 | Oui |
| prêt personnel moins cher | 17 € | 0 | C6 | Oui |
| pret personnel comparateur | 22 € | 0 | C6 | Oui |
| comparateur credit personnel | 19 € | 0 | C6 | Oui |
| pret a temperament taux le plus bas | 18 € | 0 | C6 | Oui |
| credit ideal | non observé | - | C6 | Oui (préventif) |
Sous-total GÉNÉRIQUE (6 nouveaux AdGroups) : ~80 keywords EXACT à créer, ~3 000 €/30j de spend capté
Pour la verticale auto, on ne crée pas de nouveaux AdGroups. Ces search terms remontent naturellement vers la campagne dédiée existante BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT dès que les exclusions sont posées dans BEFR-BRAND (Phase 3). Aucune action de notre côté pour ces ~1 000 €/30j.
| Search term observé | Spend 30j | Conv | Destination naturelle |
|---|---|---|---|
| credit auto | 137 € | 4 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| credit voiture | 105 € | 4 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| credit voiture occasion | 106 € | 6 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| credit auto occasion | 90 € | 3 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret voiture | 110 € | 19 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret voiture occasion | 70 € | 11 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret auto | 91 € | 0 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret auto occasion | 94 € | 11 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| simulation credit auto | 23 € | 10 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| prêt voiture occasion taux zéro | 53 € | 14 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| credit auto en ligne | 30 € | 4 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret voiture neuve | 18 € | 3 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| financement voiture | 20 € | 0 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret a temperament | 59 € | 0 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret auto belgique | 16 € | 8 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| pret a temperament taux le plus bas | 18 € | 0 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
| prêt voiture occasion le moins cher | 18 € | 0 | BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT |
Tant que BEFR - BRAND continue de capter ces search terms en BROAD, BEFR-PRET-A-TEMPERAMENT n'a pas l'occasion de servir. Une fois les exclusions appliquées (Phase 3), le trafic auto retournera naturellement vers la campagne verticale. C'est pour ça que l'exclusion est si importante, mais on ne la fait QUE quand Bruno donne le go.
Ces search terms captent du trafic destiné à d'autres comptes du portefeuille Bruno. Ils représentent une perte sèche pour ces comptes-là. À documenter et à exclure dès que Bruno donne le go (Phase 3), mais à NE PAS toucher pour le moment selon sa consigne.
| Search term | Spend 30j | Conv | Compte cannibalisé | Action future |
|---|---|---|---|---|
| cpe finday | 341 € | 45 | CPE Crédit | Exclure dès Phase 3 |
| sefina | à vérifier | - | Sefina | Exclure préventivement Phase 3 |
| sodefin | à vérifier | - | Sodefin | Exclure préventivement Phase 3 |
| venturi cash | à vérifier | - | Venturi Cash | Exclure préventivement Phase 3 |
Campagne destination : DMB-BRAND-EXACT (à réactiver, actuellement en pause depuis le 9 mars).
[finday]
[finday.be]
[finday be]
[fin day]
[finday belgium]
[finday belgique]
[finday 2025]
[www finday com]
[finday banque]
[finday simulation]
[finday liege]
[finday liège]
[finday mons]
[finday tournai]
[finday sprimont]
[finday drogenbos]
[finday gosselies]
[finday bruxelles]
[finday charleroi]
[finday liège courtier en crédits et assurances]
[finday mons 18 courtier en crédits et assurances]
[finday charleroi courtier en crédits et assurances]
[finday bruxelles brussel courtier en crédits et assurances]
[finday gosselies courtier en crédits et assurances]
[finday avis]
[avis finday]
[avis sur finday]
[finday credit avis]
[finday credit]
[finday crédit]
[credit finday]
[pret finday]
[finday contact]
[credit populaire finday]
[findey]
[fynday]
[findays]
[findaay]
La mention "Attention emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent" doit apparaître dans au moins une description de chaque RSA. C'est non négociable pour la conformité belge sur les services financiers.
Campagne destination : DMB-CONCURRENCE-EXACT (existante, on ajoute 4 AdGroups à côté des AdGroups Cofidis / Cetelem / Klarna déjà actifs).
[wifina]
[wifina credit]
[wifina belgique]
[argenta]
[argenta credit]
[fintro]
[fintro credit]
[cph]
[alpha credit]
[alpha crédit]
[credafin]
[credafin belgique]
[walfin]
[credit populaire]
[credit populaire belgique]
[maison du pret]
[la maison du pret]
[la maison du prêt]
[maison du pret charleroi]
[maison belge du crédit]
[younited credit]
[carrefour finance]
[carrefour credit]
[global credit]
[telecredit]
[credit partner]
[deltacredit]
[mid finance]
[credal]
[credal pret]
[credal prêt social]
[finteam]
[courtier en credit]
[lening aanvragen]
[krediet aanvragen]
[direct geld lenen belgie]
[snel geld lenen]
[geld lenen belgie]
Les RSAs ne peuvent JAMAIS nommer le concurrent dans le texte (interdiction Google Ads). Les headlines et descriptions doivent rester génériques en parlant uniquement de Finday. Le ciblage se fait via le keyword EXACT, pas via le contenu de l'ad.
Campagne destination : DMB-GENERIQUE-EXACT (existante, on ajoute 6 nouveaux AdGroups thématiques sans toucher aux AdGroups ARGENT / CRÉDIT / PRÊT / REGROUPEMENT existants).
[credit social]
[crédit social]
[pret social]
[prêt social]
[credit social belgique]
[crédit social belgique]
[microcrédit social belgique]
[microcrédit social]
[simulation crédit social belgique]
[crédit social simulation]
[cpas prêt social]
[cpas credit social]
[crédit social wallon]
[prêt chômeur belgique]
[pret chomeur belgique]
[crédit chômeur]
[credit pour personne fichée banque nationale]
[credit pour interdit bancaire]
[prêt sans banque nationale]
[organisme de crédit pour personne fiché belgique]
[banque nationale]
[credit en etant fiché belgique]
[pret interdit bancaire belgique]
[prêt rapide sans refus belgique]
[prêt rapide sans refus]
[mini crédit en 24h sans justificatif belgique]
[prêt personnel rapide 24h belgique]
[mini prêt rapide sans refus belgique]
[crédit instantané sans refus]
[prêt instantané sans refus]
[mini prêt virement immédiat belgique]
[crédit en ligne rapide sans refus]
[crédit rapide sans refus belgique]
[crédit rapide en ligne sans refus]
[credit rapide en ligne belgique]
[crédit 1000 euros en 24h belgique]
[micro crédit express 24h belgique]
[prêt 500 euros immédiat belgique]
[credit sans justificatif belgique]
[credit sans justificatif]
[prêt personnel sans justificatif]
[pret personnel sans justificatif]
[pret sans justificatif]
[prêt personnel belgique sans justificatif]
[crédit belgique sans justificatif]
[petit pret personnel sans justificatif]
[prêt à tempérament sans justificatif]
[pret de 5000 euros sans justificatif]
[crédit en ligne sans refus]
[crédit sans refus]
[comment avoir un crédit sans refus]
[crédit 1500 euros sans justificatif]
[demande de crédit sans justificatif réponse immédiate]
[mini crédit]
[microcrédit]
[microcrédit belgique]
[micro credit en ligne]
[petit credit]
[petit credit rapide sans refus]
[mini prêt rapide sans refus]
